Emergencias y Seguridad
| Servicio | Teléfono | Notas |
|---|---|---|
| Emergencias (Policía, Bomberos, Ambulancia) | 112 | Número único de emergencias en España |
| Policía Nacional | 091 | Seguridad ciudadana y denuncias |
| Guardia Civil | 062 | Seguridad rural y tráfico |
| Bomberos | 080 / 085 | Depende de la comunidad autónoma |
| Cruz Roja | 900 221 122 | Asistencia y emergencias sanitarias |
| Protección Civil | 900 713 182 | Catástrofes naturales y accidentes |
🏥 Salud y Sanidad
| Servicio | Teléfono | Notas |
|---|---|---|
| Cita previa médico (Seg. Social) | Según comunidad | Ver lista de teléfonos por región |
| Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) | 901 166 565 / 91 542 11 76 | Pensiones, prestaciones y subsidios |
| Información Sanitaria COVID-19 | 900 102 112 (Madrid) | Número específico por comunidad |
| Toxicología (Urgencias por intoxicaciones) | 915 620 420 | Instituto Nacional de Toxicología |
| Farmacias de Guardia | 010 o según comunidad | Consulta en farmacias locales |
🚗 Tráfico y Transportes
| Servicio | Teléfono | Notas |
|---|---|---|
| DGT – Información de tráfico | 011 | Estado de carreteras, multas y permisos |
| RENFE (Trenes) | 912 320 320 | Información y compra de billetes |
| AENA (Aeropuertos) | 913 211 000 | Información de vuelos y aeropuertos |
| ITV – Cita Previa | Según comunidad | Ver lista de teléfonos por región |
| Asistencia en carretera | Según aseguradora | Revisar póliza de seguro |
| RACE (Asistencia en carretera) | 900 100 992 | Solo para socios del RACE |
📦 Servicios de Correos y Mensajería
| Servicio | Teléfono | Notas |
|---|---|---|
| Correos España | 915 197 197 | Seguimiento de envíos y atención al cliente |
| SEUR | 902 101 010 | Información y gestión de envíos |
| MRW | 900 100 665 | Servicio de atención al cliente |
| DHL España | 902 122 424 | Seguimiento de envíos internacionales |
💡 Suministros (Luz, Gas, Agua, Internet)
| Servicio | Teléfono | Notas |
|---|---|---|
| Naturgy (Gas Natural Fenosa) | 900 100 251 | Atención clientes y emergencias |
| Endesa | 800 760 909 | Información sobre facturas y averías |
| Iberdrola | 900 225 235 | Atención general y averías |
| Repsol Gas | 900 321 900 | Emergencias de gas y consultas |
| Canal de Isabel II (Madrid – Agua) | 900 365 365 | Averías y facturación |
| Vodafone España | 22123 / 607 123 000 | Atención al cliente |
| Movistar España | 1004 | Servicio comercial y averías |
| Orange España | 1470 | Información y soporte |
| MásMóvil | 2373 | Atención a clientes |
💰 Bancos y Tarjetas de Crédito
| Entidad Bancaria | Teléfono | Notas |
|---|---|---|
| Bloqueo de tarjetas (Robo/Pérdida) | 902 192 100 | Contacto general para bloqueo de tarjetas |
| Banco Santander | 915 123 123 | Atención al cliente |
| BBVA | 912 249 426 | Servicios financieros |
| CaixaBank | 900 404 090 | Atención al cliente |
| Bankinter | 902 132 313 | Información de cuentas y tarjetas |
📺 Otros Servicios Públicos y Ciudadanos
| Servicio | Teléfono | Notas |
|---|---|---|
| Información General del Estado | 060 | Administración pública y trámites |
| Agencia Tributaria (Hacienda) | 901 335 533 / 91 554 87 70 | Consultas fiscales y declaraciones |
| SEPE (INEM – Paro) | 901 119 999 / 91 273 83 84 | Información sobre empleo y prestaciones |
| Consumo (OMIC) | 900 21 50 80 | Consultas y reclamaciones de consumo |
| Defensor del Pueblo | 900 101 025 | Presentar quejas sobre la administración pública |
| Violencia de Género (Atención 24h) | 016 | Atención confidencial y gratuita |
| Guardia Civil (Delitos informáticos) | 062 | Reporte de estafas y delitos en internet |
